英文中學 |
人數 |
| 伊利沙伯中學 | 8 |
| 真光女書院 | 9 |
| 中華基督教會銘基書院 | 19 |
| 華仁書院 (九龍) | 2 |
| 聖芳濟書院 | 12 |
| 循道中學 | 2 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 1 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 2 |
| 中華基督教會銘賢書院 | 1 |
| 德雅中學 | 1 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 3 |
| 順德聯誼會李兆基中學 | 1 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 5 |
| 香港聖瑪加利女書院 | 2 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 3 |
共71人 |
|
其他中學 |
人數 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學 | 30 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 4 |
| 何文田官立中學 | 1 |
| 德貞女子中學 | 2 |
| 鄧鏡波學校 | 1 |
| 東華三院張明添中學 | 2 |