![]() |
|
![]() |
大角嘴天主教小學 |
||
2010-2011下學期學術獎項 |
|
模範生獎 |
||||
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
| 吳嘉盈 | 黃嘉俊 | 劉思妤 | 潘廷希 | 賴嘉惠 |
| 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 崔靜文 | 劉嘉欣 | 傅卓霖 | 李蔓怡 | 徐 緣 |
| 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 謝美婷 | 陳芝穎 | 范葆瑩 | 關梓鋒 | 黃穎妍 |
| 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 廖美雪 | 劉寶儀 | 陳琪慧 | 余曉盈 | 吳君霖 |
| 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
| 譚文芳 | 鄧穎怡 | 謝美儀 | 劉家淇 | 文賀煒 |
| 6A | 6B | 6C | 6D | 6E |
| 李靜雯 | 葉海嵐 | 關嘉樂 | 趙潔影 | 張雪怡 |
|
學業獎(下學期考試成績全級最優秀的首三名學生) |
|||
| 級別/名次 | 第一名 |
第二名 |
第三名 |
| 一年級 | 1B 洪煒銘 | 1D 潘廷希 | 1A 許佩儀 |
| 二年級 | 2D 李蔓怡 | 2E 葉璟琦 | 2D 伍卓鵬 |
| 三年級 | 3A 謝美婷 | 3A 鍾曜祺 | 3B 陳芝穎 |
| 四年級 | 4A 廖美雪 | 4E 何兆瑭 | 4B 徐智美 |
| 五年級 | 5E 陳瑩影 | 5C 黃嘉妮 | 5E 莫彩儀 |
| 六年級 | 6B 陳詩欣 | 6C 關嘉樂 | 6B 關咏柔 |
|
下學期成績優異獎(每班總成績最優秀的首三名學生) |
|||
| 班別/姓名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 1A | 許佩儀 | 陳俊希 | 李崇謙 |
| 1B | 洪煒銘 | 郭翠芳 | 鄧熙桐 |
| 1C | 湯倩兒 | 劉思妤 | 陳思妍 |
| 1D | 潘廷希 | 李穎紅 | 葉 晨 |
| 1E | 吳家嵐 | 余紫嫣 | 趙紫程、賴嘉惠 |
| 2A | 鄧俊龍 | 崔靜文 | 吳栢熙 |
| 2B | 劉嘉欣 | 陳鎧澄 | 張偉健 |
| 2C | 張祖鍵 | 傅卓霖 | 梁曉楠 |
| 2D | 李蔓怡 | 伍卓鵬 | 孔嘉祺 |
| 2E | 葉璟琦 | 劉嘉怡 | 徐 緣 |
| 3A | 謝美婷 | 鍾曜祺 | 張宇皓 |
| 3B | 陳芝穎 | 黃慶茵 | 鄭豪俊 |
| 3C | 陳潤民 | 江嘉穎 | 吳欣洳 |
| 3D | 陳芷藝、吳彥婷 | /5 | 戴曉雯 |
| 3E | 黃穎妍 | 李鉅基 | 陳兆楠 |
| 4A | 廖美雪 | 陳廣彥 | 范嘉欣 |
| 4B | 徐智美 | 孔翔樂 | 蘇煒燊 |
| 4C | 陳琪慧 | 鄧誠譽 | 胡淏焜 |
| 4D | 廖婉瑜 | 麥子誠 | 李穎宜 |
| 4E | 何兆瑭 | 廖瑋琳 | 吳君霖 |
| 5A | 譚文芳 | 吳景鴻 | 倪際榮、何美賢 |
| 5B | 鄧穎怡 | 鍾楚儀 | 黃浚賢 |
| 5C | 黃嘉妮 | 謝美儀 | 吳潁津 |
| 5D | 劉家淇 | 王心怡 | 陳芝胤、關雪欣 |
| 5E | 陳瑩影 | 莫彩儀 | 馬俊賢 |
| 6A | 林翀揮 | 李靜雯 | 李乃安 |
| 6B | 陳詩欣 | 關咏柔 | 鄺紫瑩、區釗華 |
| 6C | 關嘉樂 | 梁凱嵐 | 白秉立 |
| 6D | 蘇衍安 | 關 銘 | 吳凱盈 |
| 6E | 張雪怡 | 曾美欣 | 何樂華 |
